您现在的位置:首页>技能鉴定>培训信息 > 内容查看

2015年度创业培训花名册

时间:2016-03-31 来源: 作者: 浏览:

创业培训班学员信息汇总表
   培训机构名称:宝鸡技师学院       班次:2015年第二期 1 班               培训种类:SYB            课时:150学时
学号 姓名 性别 年龄 身份证号码 家庭住址
(应届高校毕业生填学籍信息)
人员分类 就业失业
登记证编号
1 张模  男 20 610321199512220051 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
2 赵鑫磊  男 18 610303199704092434 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
3 李天旭  男 21 610322199404220317 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
4 撒春涛  男 18 610327199703061856 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
5 王恒都 19 610326199610291015 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
6 张宸  男 19 610303199607082410 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
7 张鹏涛  男 19 610323199609161118 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
8 赵帅  男 18 610323199706061135 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
9 张立鹏 21 610322199409214321 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
10 杨晨 19 610323199604201133 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
11 刘海源 20 610324199501283718 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
12 曹云飞 19 610324199611144030 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
13 仝欢  男 20 610322199501195512 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
14 常伟 20 610324199502261035 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
15 王少杰 18 610322199704151616 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
16 张琦 19 610321199611163419 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
17 李小康 17 620522199107010332 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
18 梁猛  男 18 410225199708092939 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
19 仝江伟  男 21 610322199407024514 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
20 谷恺  男 19 610324199607243714 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
21 田力  男 20 61042919950405511x 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
22 李泽宇  男 18 610330199710140016 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
23 余强  男 19 610327199611102614 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
24 耿鹏程  男 19 610321199612073116 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
25 赵小飞  男 19 610327199608281834 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
备注:“人员分类”按照城镇登记失业人员、农村转移就业劳动者、毕业年度内高校毕业生、应届初高中毕业生四类填报。

创业培训班学员信息汇总表
   培训机构名称:宝鸡技师学院       班次:2015年第二期2 班               培训种类:SYB            课时:150学时
学号 姓名 性别 年龄 身份证号码 家庭住址
(应届高校毕业生填学籍信息)
人员分类 就业失业
登记证编号
1 吕晨 23 610322199209152314 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
2 康江涛 18 610302199704080015 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
3 杨涛 18 610330199707171217 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
4 董海龙 19 610321199602124637 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
5 周正阳  男 19 610321199605315412 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
6 薛悦峰  男 19 610322199606184510 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
7 林宇航  男 18 610321199701184010 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
8 杨建博  男 18 610322199704134517 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
9 张昊鹍  男 18 610303199708050418 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
10 张文  男 20 610322199506151914 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
11 马浩  男 18 61032419970509103x 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
12 张敏超  男 21 610322199412011910 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
13 邱欢欢  男 19 61032219960226453x 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
14 李凡 18 610303199703172029 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
15 韩青 21 610324199407260026 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
16 李艳 18 610327199710190824 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
17 马亚玲  男 18 610321199703081824 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
18 孙强  男 17 610323199802125514 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
19 李翔  男 18 610327199712111819 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
20 吴凯  男 19 610324199611241519 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
21 李旭东  男 20 610323199511211113 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
22 唐鹏鹏  男 20 610324199501043116 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
23 秦鑫  男 19 610327199609021815 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
24 余金水  男 22 610327199303113119 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
25 赵航  男 19 610431199611163812 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
备注:“人员分类”按照城镇登记失业人员、农村转移就业劳动者、毕业年度内高校毕业生、应届初高中毕业生四类填报。

 

创业培训班学员信息汇总表
   培训机构名称:宝鸡技师学院       班次:2015年第三期1 班               培训种类:SYB            课时:150学时
学号 姓名 性别 年龄 身份证号码 家庭住址
(应届高校毕业生填学籍信息)
人员分类 就业失业
登记证编号
1 赵锐  男 19 610322199608144213 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
2 曹乐  男 19 610322199608031913 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
3 闫昱彤 18 610327199707181214 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
4 张鹏 21 610322199411172317 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
5 顾江 18 610302199706234014 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
6 刘启新 18 610321199709073411 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
7 杨欢 19 610302199609284036 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
8 杨少杰 20 610321199512040835 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
9 王涛 21 610322199411101156 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
10 黄熙源 21 610321199410161150 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
11 苟振龙 18 610329199702121418 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
12 杨兴欢 20 610322199509121139 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
13 史利强 20 610327199511133616 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
14 孙梓杨 18 610302199705280019 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
15 景腾 20 610303199511181211 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
16 杨晨晨 19 610371199609055419 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
17 刘旺 19 610326199610291859 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
18 刘江 18 610321199708261832 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
19 杨晓乾 21 610322199404295511 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
20 翟秦博 18 610322199709302911 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
21 张灏  男 19 610321199602102139 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
22 杨乐 16 610302199905180012 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
23 亢晓飞 20 61032219950810111x 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
24 马潮 20 620523199509020038 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
25 蔺云强 21 620523199409101690 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
备注:“人员分类”按照城镇登记失业人员、农村转移就业劳动者、毕业年度内高校毕业生、应届初高中毕业生四类填报。

创业培训班学员信息汇总表
   培训机构名称:宝鸡技师学院       班次:2015年第六期 1 班               培训种类:SYB            课时:150学时
学号 姓名 性别 年龄 身份证号码 家庭住址
(应届高校毕业生填学籍信息)
人员分类 就业失业
登记证编号
1 索凯 20 610321199706200032 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
2 吴保荣  男 18 610321199701057214 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
3 张谋  男 21 610302199704030419 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
4 尹博  男 18 610329199604280933 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
5 田海龙 19 61032919960511091x  宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
6 张琪  男 19 61032719970106181x 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
7 陈延博  男 19 610501199701145879 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
8 张卓  男 18 610328199602100939 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
9 何世超 21 610322199511211133 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
10 李磊 19 610322199611293615 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
11 侯强强 20 610322199509123652 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
12 连浩杰 19 610322199403244819 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
13 闫鹏  男 20 610327199701022319 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
14 蒲龙 20 511381199609296433 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
15 赵欢欢 18 610322199502032651 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
16 高晓亮 19 610322199412160334 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
17 霍文龙 17 61032319961220473x 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
18 闫耀辉  男 18 610327199711192311 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
19 屈彦林  男 21 610327199602074413 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
20 李攀  男 19 610327199601070057 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
21 温川  男 19 610323199505056815 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
22 段冬冬  男 18 610322199503111159 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
23 刘伟  男 19 610303199703030039 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
24 吉家尧  男 20 610321199510120057 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
25 冯佳戴  男 20 610302199505156013 宝鸡技师学院 毕业年度内高校毕业生  
备注:“人员分类”按照城镇登记失业人员、农村转移就业劳动者、毕业年度内高校毕业生、应届初高中毕业生四类填报。

 

备注:以上信息为宝鸡技师学院2015年度创业培训学员信息,如信息有误,请于4月30日之前与培训处联系。电话:3271409